Scan 06 Oct 2023
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|
| CKAsset 5xShortSG231019 | Bearish | 10/6/2023 | 0.29 | 228000 |
| ComfortDelGro | Bearish | 10/6/2023 | 1.29 | 4476600 |
| G Invacom | Bearish | 10/6/2023 | 0.052 | 1023400 |
| Genting 5xLongUB250530 | Bearish | 10/6/2023 | 0.159 | 400 |
| Grand Banks | Bearish | 10/6/2023 | 0.305 | 100000 |
| HSI 16400MBePW231030 | Bearish | 10/6/2023 | 0.028 | 1155000 |
| Indofood Agri | Bearish | 10/6/2023 | 0.3 | 186200 |
| Intl Cement | Bearish | 10/6/2023 | 0.018 | 265700 |
| Karin Tech | Bearish | 10/6/2023 | 0.32 | 5500 |
| KepCorpMBeCW231215 | Bearish | 10/6/2023 | 0.058 | 6500 |
| Lion Asiapac | Bearish | 10/6/2023 | 0.35 | 2200 |
| NetEase 5xShortUB250321 | Bearish | 10/6/2023 | 0.095 | 1200 |
| Novo Tellus SPAC W291231 | Bearish | 10/6/2023 | 0.021 | 275000 |
| Oceanus | Bearish | 10/6/2023 | 0.009 | 422500 |
| RH PetroGas | Bearish | 10/6/2023 | 0.199 | 8987800 |
| SATS 5xLongSG231024 | Bearish | 10/6/2023 | 0.186 | 540000 |
| SBS Transit | Bearish | 10/6/2023 | 2.62 | 900 |
| Sunpower | Bearish | 10/6/2023 | 0.29 | 200 |
| Tencent 5xShortSG231123 | Bearish | 10/6/2023 | 0.092 | 3420100 |
| Tencent 5xShortSG240205 | Bearish | 10/6/2023 | 0.81 | 304000 |
| Tencent 5xShortSG240411 | Bearish | 10/6/2023 | 1.32 | 152000 |
| Union Steel | Bearish | 10/6/2023 | 0.97 | 3000 |
| UOB MB eCW231117 | Bearish | 10/6/2023 | 0.001 | 100000 |
| Vertex SPAC W291231 | Bearish | 10/6/2023 | 0.073 | 28280 |
| Alibaba 5xLongSG250205 | Bullish | 10/6/2023 | 0.078 | 1905000 |
| APAC Realty | Bullish | 10/6/2023 | 0.515 | 34700 |
| Aspial Corp | Bullish | 10/6/2023 | 0.065 | 396000 |
| CapInv 5xLongSG260716 | Bullish | 10/6/2023 | 0.26 | 228000 |
| CMB 5xLongUB251031 | Bullish | 10/6/2023 | 0.088 | 200 |
| Cromwell Reit SGD | Bullish | 10/6/2023 | 1.84 | 15700 |
| Hor Kew | Bullish | 10/6/2023 | 0.26 | 1800 |
| HSTECH 7xLongSG240402 | Bullish | 10/6/2023 | 0.16 | 667000 |
| HSTECH 7xLongSG240416 | Bullish | 10/6/2023 | 0.074 | 398000 |
| Kuaisho 5xLongSG231115 | Bullish | 10/6/2023 | 0.098 | 380000 |
| Lum Chang | Bullish | 10/6/2023 | 0.32 | 4000 |
| Nam Lee Metal | Bullish | 10/6/2023 | 0.3 | 50000 |
| Nanofilm | Bullish | 10/6/2023 | 0.945 | 4900000 |
| NikkoAM-STC CN EV S$ | Bullish | 10/6/2023 | 0.492 | 4400 |
| NKY 33000MBeCW240308 | Bullish | 10/6/2023 | 0.117 | 162000 |
| OCBC 5xLongSG250226 | Bullish | 10/6/2023 | 0.585 | 151100 |
| OCBC Bk MB eCW231124 | Bullish | 10/6/2023 | 0.05 | 50000 |
| Olam Group | Bullish | 10/6/2023 | 1.03 | 1018100 |
| PHILLIP MM S$ | Bullish | 10/6/2023 | 103.997 | 1051 |
| Qian Hu | Bullish | 10/6/2023 | 0.19 | 157400 |
| Riverstone | Bullish | 10/6/2023 | 0.6 | 263100 |
| SATS 5xLongSG250515 | Bullish | 10/6/2023 | 0.012 | 2000 |
| SIA | Bullish | 10/6/2023 | 6.55 | 5700800 |
| SIA 5xLongSG240424 | Bullish | 10/6/2023 | 0.76 | 63400 |
| SIA 5xLongSG250709 | Bullish | 10/6/2023 | 0.22 | 60500 |
| SIA 5xLongUB250530 | Bullish | 10/6/2023 | 0.27 | 3000 |
| Sing Inv & Fin | Bullish | 10/6/2023 | 0.995 | 10000 |
| Tencent 5xLongSG240416 | Bullish | 10/6/2023 | 0.058 | 4380000 |
| Tencent 5xLongUB250228 | Bullish | 10/6/2023 | 0.027 | 400800 |
| TencentMBeCW240503 | Bullish | 10/6/2023 | 0.042 | 2675100 |
| Trek 2000 Intl^ | Bullish | 10/6/2023 | 0.065 | 99300 |
No comments:
Post a Comment