Scan 21 Apr 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|
| 17LIVE GROUP | Bearish | 2025-04-21 | 0.72 | 61600 |
| 17LIVE W281207 | Bearish | 2025-04-21 | 0.005 | 2000 |
| AF Global | Bearish | 2025-04-21 | 0.064 | 20800 |
| ALPHAB 3xShortSG261006 | Bearish | 2025-04-21 | 3.3 | 1500 |
| China Mining | Bearish | 2025-04-21 | 0.025 | 1000 |
| Cordlife | Bearish | 2025-04-21 | 0.15 | 2000 |
| DBS MB ePW250728 | Bearish | 2025-04-21 | 0.131 | 510000 |
| DJIA 5xLongSG250911A | Bearish | 2025-04-21 | 0.3 | 7100 |
| DJIA 7xLongSG260226 | Bearish | 2025-04-21 | 0.455 | 46500 |
| Hai Leck | Bearish | 2025-04-21 | 0.53 | 500 |
| Hong Lai Huat | Bearish | 2025-04-21 | 0.04 | 130000 |
| Keppel 5xShortUB250530 | Bearish | 2025-04-21 | 0.094 | 1858100 |
| Sapphire | Bearish | 2025-04-21 | 0.037 | 300000 |
| SIA 5xShortUB250530 | Bearish | 2025-04-21 | 0.177 | 1944200 |
| Sinarmas Land | Bearish | 2025-04-21 | 0.32 | 2610000 |
| STI 5xShortSG250529 | Bearish | 2025-04-21 | 0.158 | 31300 |
| Tye Soon | Bearish | 2025-04-21 | 0.29 | 9300 |
| Acro HTrust USD | Bullish | 2025-04-21 | 0.205 | 315500 |
| Amundi MSIndia US$ | Bullish | 2025-04-21 | 32.05 | 2502 |
| Ascent Bridge^ | Bullish | 2025-04-21 | 0.405 | 51000 |
| ASL Marine | Bullish | 2025-04-21 | 0.059 | 2200 |
| Astrea8A1 4.35%390719# | Bullish | 2025-04-21 | 1.046 | 6000 |
| Avarga | Bullish | 2025-04-21 | 0.24 | 10000 |
| CapLand China T | Bullish | 2025-04-21 | 0.66 | 4169000 |
| Captii | Bullish | 2025-04-21 | 0.22 | 10100 |
| ChinaSunsine | Bullish | 2025-04-21 | 0.54 | 286200 |
| Chuan Hup | Bullish | 2025-04-21 | 0.155 | 301300 |
| CityDev | Bullish | 2025-04-21 | 4.74 | 1134800 |
| CSOP DIV ETF S$ | Bullish | 2025-04-21 | 1.019 | 644 |
| Del Monte Pac | Bullish | 2025-04-21 | 0.07 | 17100 |
| Duty Free Intl | Bullish | 2025-04-21 | 0.065 | 249300 |
| EnGro | Bullish | 2025-04-21 | 0.7 | 3000 |
| F & N | Bullish | 2025-04-21 | 1.23 | 32400 |
| Frasers L&C Tr | Bullish | 2025-04-21 | 0.885 | 7340100 |
| Frasers Property | Bullish | 2025-04-21 | 0.78 | 213000 |
| Genting Sing | Bullish | 2025-04-21 | 0.715 | 14767600 |
| Grand Banks | Bullish | 2025-04-21 | 0.51 | 21000 |
| Hafary | Bullish | 2025-04-21 | 0.345 | 37500 |
| Haw Par | Bullish | 2025-04-21 | 12.92 | 109300 |
| IFS Capital | Bullish | 2025-04-21 | 0.13 | 5000 |
| IS ASIA HYG US$ | Bullish | 2025-04-21 | 6.5 | 7718 |
| JMH USD | Bullish | 2025-04-21 | 42.28 | 130200 |
| KEPPEL DC REIT | Bullish | 2025-04-21 | 2.05 | 3970900 |
| Lion-OSPL APAC Fin S$ | Bullish | 2025-04-21 | 1.078 | 16617 |
| Lion-OSPL Low Carbon S$ | Bullish | 2025-04-21 | 1.14 | 2889 |
| Lippo Malls Tr | Bullish | 2025-04-21 | 0.014 | 481800 |
| ManulifeReit USD | Bullish | 2025-04-21 | 0.059 | 1636800 |
| Mapletree Ind Tr | Bullish | 2025-04-21 | 2.02 | 4100200 |
| MarcoPolo Marine | Bullish | 2025-04-21 | 0.042 | 9922300 |
| Metro | Bullish | 2025-04-21 | 0.38 | 25400 |
| NamCheong | Bullish | 2025-04-21 | 0.61 | 1729300 |
| NeraTel | Bullish | 2025-04-21 | 0.085 | 1900 |
| Nikko AM STI ETF | Bullish | 2025-04-21 | 3.856 | 791063 |
| NikkoAM-STC A_REIT US$ | Bullish | 2025-04-21 | 0.571 | 10000 |
| NIO Inc. USD OV | Bullish | 2025-04-21 | 3.61 | 100420 |
| OCBC Bank | Bullish | 2025-04-21 | 16.25 | 6854200 |
| Oxley | Bullish | 2025-04-21 | 0.069 | 21200 |
| PacificRadiance | Bullish | 2025-04-21 | 0.039 | 280900 |
| PHIL-CU MS CHINA A50 S$ | Bullish | 2025-04-21 | 1.07 | 58950 |
| PropNex | Bullish | 2025-04-21 | 1.1 | 298700 |
| Q&M Dental | Bullish | 2025-04-21 | 0.29 | 1133300 |
| Raffles Medical | Bullish | 2025-04-21 | 1.01 | 981000 |
| Rex Intl | Bullish | 2025-04-21 | 0.108 | 25051200 |
| RH PetroGas | Bullish | 2025-04-21 | 0.136 | 5484500 |
| Samko Timber | Bullish | 2025-04-21 | 0.002 | 11774300 |
| SATS | Bullish | 2025-04-21 | 2.73 | 3660900 |
| SATS 5xLongSG260716 | Bullish | 2025-04-21 | 0.095 | 20100 |
| Seatrium Ltd | Bullish | 2025-04-21 | 1.88 | 16644200 |
| SIA | Bullish | 2025-04-21 | 6.45 | 2427800 |
| SingaporeLandGrp | Bullish | 2025-04-21 | 1.96 | 70100 |
| Stamford Land | Bullish | 2025-04-21 | 0.355 | 147100 |
| StarhillGbl Reit | Bullish | 2025-04-21 | 0.49 | 529200 |
| STI ETF | Bullish | 2025-04-21 | 3.777 | 2078273 |
| Stoneweg Reit SGD | Bullish | 2025-04-21 | 2.14 | 14800 |
| SUTL Enterprise | Bullish | 2025-04-21 | 0.69 | 26100 |
| TJ DaRenTang USD | Bullish | 2025-04-21 | 2.19 | 38600 |
| Tuan Sing | Bullish | 2025-04-21 | 0.245 | 647600 |
| UnionSteel | Bullish | 2025-04-21 | 0.51 | 53900 |
| UOB | Bullish | 2025-04-21 | 35.3 | 2665100 |
| Zhongmin Baihui | Bullish | 2025-04-21 | 0.56 | 54800 |
No comments:
Post a Comment