Scan 27 Jan 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|
| ABR | Bearish | 2026-01-27 | 0.4 | 20000 |
| Amova-ICBCSG CNB S$ | Bearish | 2026-01-27 | 0.936 | 470 |
| Amova-STC Asia REIT | Bearish | 2026-01-27 | 0.828 | 4093919 |
| Amova-STC CN EV S$ | Bearish | 2026-01-27 | 0.64 | 22947 |
| CapLand Ascendas REIT | Bearish | 2026-01-27 | 2.87 | 19450300 |
| China Aviation | Bearish | 2026-01-27 | 1.81 | 885500 |
| Creative | Bearish | 2026-01-27 | 0.605 | 21300 |
| EliteUKREIT GBP | Bearish | 2026-01-27 | 0.355 | 299500 |
| Emperador Inc. | Bearish | 2026-01-27 | 0.34 | 100000 |
| ESR REIT | Bearish | 2026-01-27 | 2.76 | 1312800 |
| FPTrea 4.49%270916XB# | Bearish | 2026-01-27 | 1.04 | 160000 |
| HSI 7xShortSG270309 | Bearish | 2026-01-27 | 0.116 | 538600 |
| HSI 7xShortSG270729 | Bearish | 2026-01-27 | 0.435 | 100600 |
| HSTECH 7xLongSG261105A | Bearish | 2026-01-27 | 0.146 | 576300 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Bearish | 2026-01-27 | 12.91 | 5880 |
| KeppelMBeCW260630 | Bearish | 2026-01-27 | 0.055 | 300000 |
| MFG Integration | Bearish | 2026-01-27 | 0.04 | 213000 |
| NASDAQ 22000MBePW260320 | Bearish | 2026-01-27 | 0.019 | 405000 |
| Nasdaq 5xShortUB270920 | Bearish | 2026-01-27 | 0.865 | 1000 |
| Nasdaq 7xShortSG270519 | Bearish | 2026-01-27 | 0.305 | 43300 |
| SingShipping | Bearish | 2026-01-27 | 0.295 | 131700 |
| SMIC 5xLongSG270316 | Bearish | 2026-01-27 | 0.33 | 578500 |
| ST Engineering | Bearish | 2026-01-27 | 9.44 | 6911000 |
| STEng 5xLongSG270712 | Bearish | 2026-01-27 | 1.19 | 108000 |
| STEng MBeCW260227 | Bearish | 2026-01-27 | 0.024 | 10000 |
| XPeng 5xLongSG270216 | Bearish | 2026-01-27 | 0.023 | 766600 |
| XPeng 5xLongUB270730 | Bearish | 2026-01-27 | 0.123 | 201200 |
| Aspen | Bullish | 2026-01-27 | 0.04 | 6486000 |
| Astrea9A1 3.4%400808# | Bullish | 2026-01-27 | 1.04 | 120000 |
| Astrea9A2 5.7%400808# | Bullish | 2026-01-27 | 1.055 | 18000 |
| Bonvests | Bullish | 2026-01-27 | 1 | 39000 |
| BRC Asia | Bullish | 2026-01-27 | 4.24 | 87200 |
| CityDev | Bullish | 2026-01-27 | 9.44 | 4511600 |
| Eneco Energy | Bullish | 2026-01-27 | 0.01 | 310000 |
| Frasers Property | Bullish | 2026-01-27 | 1.19 | 1306600 |
| Fu Yu | Bullish | 2026-01-27 | 0.096 | 212700 |
| Golden Agri-Res | Bullish | 2026-01-27 | 0.29 | 34586600 |
| GRP | Bullish | 2026-01-27 | 0.052 | 856400 |
| Hoe Leong | Bullish | 2026-01-27 | 0.001 | 2100 |
| Hotel Royal | Bullish | 2026-01-27 | 2.1 | 63800 |
| Hotung Inv | Bullish | 2026-01-27 | 1.41 | 9600 |
| HPH Trust SGD | Bullish | 2026-01-27 | 0.275 | 1995400 |
| HSI 3xLongSG280309 | Bullish | 2026-01-27 | 1.71 | 161300 |
| Intl Cement | Bullish | 2026-01-27 | 0.047 | 1223100 |
| IPC Corp | Bullish | 2026-01-27 | 0.188 | 196900 |
| Kuaisho 5xShortSG270127 | Bullish | 2026-01-27 | 0.08 | 361400 |
| Lion-CM EM Asia S$ | Bullish | 2026-01-27 | 1.277 | 2007 |
| ManulifeReit USD | Bullish | 2026-01-27 | 0.072 | 955000 |
| Mapletree Log Tr | Bullish | 2026-01-27 | 1.37 | 18980700 |
| MDR Limited | Bullish | 2026-01-27 | 0.071 | 1874500 |
| META 3xLongSG261204US$ | Bullish | 2026-01-27 | 3.1 | 1800 |
| NamCheong | Bullish | 2026-01-27 | 1.18 | 9541700 |
| Nasdaq 7xLongSG260226 | Bullish | 2026-01-27 | 10.55 | 600 |
| Nasdaq 7xLongSG280330 | Bullish | 2026-01-27 | 2.27 | 5000 |
| New Toyo | Bullish | 2026-01-27 | 0.235 | 98500 |
| OUEREIT | Bullish | 2026-01-27 | 0.38 | 4812700 |
| PanUnited | Bullish | 2026-01-27 | 1.23 | 290500 |
| PHILLIP MM US$D | Bullish | 2026-01-27 | 81.736 | 700 |
| SASSEUR REIT | Bullish | 2026-01-27 | 0.69 | 1043500 |
| Shangri-La HKD | Bullish | 2026-01-27 | 4.84 | 5000 |
| SIIC Environment | Bullish | 2026-01-27 | 0.179 | 211200 |
| SiMSCI 5xLongSG260226 | Bullish | 2026-01-27 | 6.04 | 3400 |
| SINGTEL | Bullish | 2026-01-27 | 4.59 | 34264544 |
| SINGTEL 10 | Bullish | 2026-01-27 | 4.59 | 225070 |
| Singtel 5xLongSG280307 | Bullish | 2026-01-27 | 0.565 | 66400 |
| Singtel 5xLongUB270630 | Bullish | 2026-01-27 | 0.41 | 10800 |
| Soup Holdings | Bullish | 2026-01-27 | 0.079 | 2100 |
| STEng 5xShortSG270712 | Bullish | 2026-01-27 | 0.265 | 8000 |
| Sunny 5xShortSG270112 | Bullish | 2026-01-27 | 0.765 | 8000 |
| Temasek 1.8% 261124XB# | Bullish | 2026-01-27 | 1.004 | 1000 |
| Tye Soon | Bullish | 2026-01-27 | 0.32 | 31000 |
No comments:
Post a Comment