| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| All-Link A&S | Bearish | 2026-10-30 | 0.42 | 500 |
| Ascent Bridge | Bearish | 2026-10-30 | 0.173 | 5000 |
| Beng Kuang W270904 | Bearish | 2026-10-30 | 0.101 | 9000 |
| CapLand India T | Bearish | 2026-10-30 | 0.84 | 8833200 |
| Chemical Ind | Bearish | 2026-10-30 | 0.47 | 2100 |
| ChinaSunsine | Bearish | 2026-10-30 | 0.575 | 702800 |
| CNOOC 5xShortSG280202 | Bearish | 2026-10-30 | 0.205 | 125400 |
| Enviro-Hub | Bearish | 2026-10-30 | 0.015 | 601700 |
| GSH | Bearish | 2026-10-30 | 0.198 | 30000 |
| HL Global Ent | Bearish | 2026-10-30 | 0.275 | 600 |
| Mermaid Maritime | Bearish | 2026-10-30 | 0.074 | 50100 |
| Micro-Mechanics | Bearish | 2026-10-30 | 2.53 | 29000 |
| PHIL SING INC | Bearish | 2026-10-30 | 1.533 | 23073 |
| Sheng Siong | Bearish | 2026-10-30 | 2.67 | 6130500 |
| TESLA 3xShortSG261204US$ | Bearish | 2026-10-30 | 0.078 | 80000 |
| Addvalue Tech | Bullish | 2026-10-30 | 0.106 | 40670300 |
| Amcorp Global | Bullish | 2026-10-30 | 0.1 | 100000 |
| AMZN 5xShortSG280726 | Bullish | 2026-10-30 | 6.8 | 300 |
| APAC Realty | Bullish | 2026-10-30 | 0.455 | 82500 |
| Aspial Corp | Bullish | 2026-10-30 | 0.155 | 600 |
| BRC Asia | Bullish | 2026-10-30 | 4.17 | 241300 |
| CNOOC 5xLongSG280330 | Bullish | 2026-10-30 | 0.88 | 5700 |
| DBS MB ePW270225 | Bullish | 2026-10-30 | 0.113 | 440000 |
| HSTECH 5xShortSG280330 | Bullish | 2026-10-30 | 4.7 | 60000 |
| HSTECH 7xLongSG280316 | Bullish | 2026-10-30 | 0.065 | 2166000 |
| HSTECH 7xLongUB280229 | Bullish | 2026-10-30 | 0.017 | 698000 |
| JD 5xLongSG280524 | Bullish | 2026-10-30 | 0.29 | 44500 |
| KEPPEL REIT | Bullish | 2026-10-30 | 0.815 | 10731400 |
| Mapletree PanAsia Com Tr | Bullish | 2026-10-30 | 1.15 | 15075300 |
| Nam Lee Metal | Bullish | 2026-10-30 | 0.55 | 17000 |
| NTT DC REIT USD | Bullish | 2026-10-30 | 0.895 | 3420200 |
| PanUnited | Bullish | 2026-10-30 | 1.59 | 143900 |
| Rex Intl | Bullish | 2026-10-30 | 0.053 | 1522500 |
| SIA Engineering | Bullish | 2026-10-30 | 2.95 | 777500 |
| SIA MB eCW270222 | Bullish | 2026-10-30 | 0.016 | 750000 |
| SiMSCI 7xLongSG281218 | Bullish | 2026-10-30 | 1.42 | 5000 |
| SingaporeLandGrp | Bullish | 2026-10-30 | 2.76 | 131600 |
| SINGTEL | Bullish | 2026-10-30 | 4.13 | 16530700 |
| SINGTEL 10 | Bullish | 2026-10-30 | 4.15 | 39800 |
| ThaiBev | Bullish | 2026-10-30 | 0.425 | 10060900 |
| Thomson Medical | Bullish | 2026-10-30 | 0.048 | 433200 |
| VICOM Ltd | Bullish | 2026-10-30 | 1.75 | 11200 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish. When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of Singapore Market Stocks based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Links
ADX Scanner
RSI Scanner
Trading System
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish. When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of Singapore Market Stocks based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Links
ADX Scanner
RSI Scanner
Trading System
Friday, October 30, 2026
Scan 30 Oct 2026
Thursday, October 29, 2026
Scan 29 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Aspial Corp | Bearish | 2026-10-29 | 0.154 | 30300 |
| Astrea7A1 4.125%320527# | Bearish | 2026-10-29 | 1.021 | 20000 |
| CDW | Bearish | 2026-10-29 | 0.048 | 242700 |
| Cordlife | Bearish | 2026-10-29 | 0.092 | 4000 |
| GHY Culture | Bearish | 2026-10-29 | 0.053 | 71500 |
| Keppel 5xShortSG270706 | Bearish | 2026-10-29 | 0.027 | 750000 |
| Keppel 5xShortSG280725 | Bearish | 2026-10-29 | 0.44 | 731700 |
| Keppel 5xShortUB270831 | Bearish | 2026-10-29 | 0.086 | 2634100 |
| Mapletree PanAsia Com Tr | Bearish | 2026-10-29 | 1.13 | 17068300 |
| Meituan 5xLongSG280622 | Bearish | 2026-10-29 | 0.255 | 67200 |
| NSL | Bearish | 2026-10-29 | 0.82 | 29300 |
| OCBC 5xShortSG281123 | Bearish | 2026-10-29 | 0.138 | 1783100 |
| PARKWAYLIFE REIT | Bearish | 2026-10-29 | 3.95 | 640800 |
| ThaiBev | Bearish | 2026-10-29 | 0.415 | 23989000 |
| Tuan Sing | Bearish | 2026-10-29 | 0.265 | 140700 |
| Wing Tai | Bearish | 2026-10-29 | 1.4 | 418000 |
| ABR | Bullish | 2026-10-29 | 0.41 | 50000 |
| Amova STI ETF S$A | Bullish | 2026-10-29 | 5.2 | 115272 |
| Amova-ICBCSG CNB S$ | Bullish | 2026-10-29 | 0.998 | 20000 |
| Avi-Tech Hldg | Bullish | 2026-10-29 | 0.18 | 200 |
| BYD 5xShortSG270331 | Bullish | 2026-10-29 | 0.29 | 90000 |
| CATL 5xShortSG280609 | Bullish | 2026-10-29 | 16.14 | 2000 |
| CLIFE 5xLongUB270730 | Bullish | 2026-10-29 | 0.086 | 561200 |
| Goodland | Bullish | 2026-10-29 | 0.105 | 35000 |
| Ho Bee Land | Bullish | 2026-10-29 | 1.9 | 50700 |
| Hong Fok | Bullish | 2026-10-29 | 0.955 | 1140100 |
| IREIT Global SGD | Bullish | 2026-10-29 | 0.163 | 81100 |
| IS INDIA CLIMATE US$ | Bullish | 2026-10-29 | 11.94 | 8500 |
| Jadason | Bullish | 2026-10-29 | 0.018 | 1771900 |
| Keppel 5xLongUB270730 | Bullish | 2026-10-29 | 0.655 | 130800 |
| Kuaisho 5xShortUB270831 | Bullish | 2026-10-29 | 2.33 | 1000 |
| Lion Asiapac | Bullish | 2026-10-29 | 0.23 | 3200 |
| Lion-OSPL APAC Fin S$ | Bullish | 2026-10-29 | 1.49 | 316742 |
| Meituan 5xShortSG280120 | Bullish | 2026-10-29 | 0.187 | 58400 |
| Metis Energy | Bullish | 2026-10-29 | 0.028 | 181000 |
| Mewah Intl | Bullish | 2026-10-29 | 0.22 | 50200 |
| Micro-Mechanics | Bullish | 2026-10-29 | 2.55 | 4400 |
| NamCheong | Bullish | 2026-10-29 | 0.81 | 462800 |
| Noel Gifts Intl | Bullish | 2026-10-29 | 0.186 | 200 |
| OCBC Bank | Bullish | 2026-10-29 | 29.34 | 5989780 |
| OCBC Bk MB eCW261230 | Bullish | 2026-10-29 | 0.156 | 7500 |
| Parkson Retail | Bullish | 2026-10-29 | 0.086 | 388500 |
| PetroCH 5xLongSG270427 | Bullish | 2026-10-29 | 3.75 | 2000 |
| PingAn 5xLongSG280330 | Bullish | 2026-10-29 | 0.295 | 317200 |
| Sands 5xShortSG280202 | Bullish | 2026-10-29 | 2.93 | 1100 |
| Seatrium Ltd | Bullish | 2026-10-29 | 1.84 | 12654800 |
| Sheng Siong | Bullish | 2026-10-29 | 2.8 | 1807000 |
| Sing Inv & Fin | Bullish | 2026-10-29 | 1.48 | 17100 |
| SingHoldings | Bullish | 2026-10-29 | 0.375 | 397000 |
| Singtel 5xLongSG280307 | Bullish | 2026-10-29 | 0.215 | 612200 |
| Straits Trading | Bullish | 2026-10-29 | 1.45 | 67200 |
| Tai Sin Electric | Bullish | 2026-10-29 | 0.515 | 43100 |
| Trek 2000 Intl | Bullish | 2026-10-29 | 0.18 | 16000 |
| YZJ Maritime | Bullish | 2026-10-29 | 0.59 | 16336600 |
Wednesday, October 28, 2026
Scan 28 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| A-Smart | Bearish | 2026-10-28 | 0.082 | 31000 |
| Astrea7B 6%320527# | Bearish | 2026-10-28 | 1.027 | 3000 |
| BYD 5xShortSG270331 | Bearish | 2026-10-28 | 0.255 | 40000 |
| CapLand China T | Bearish | 2026-10-28 | 0.59 | 1274900 |
| CreditBureauAsia | Bearish | 2026-10-28 | 1 | 36000 |
| DBS 5xShortSG261217 | Bearish | 2026-10-28 | 0.009 | 20000 |
| DBS MB ePW270225 | Bearish | 2026-10-28 | 0.104 | 278000 |
| GP Industries | Bearish | 2026-10-28 | 0.545 | 16000 |
| IS INDIA CLIMATE US$ | Bearish | 2026-10-28 | 11.83 | 265 |
| Mapletree Ind Tr | Bearish | 2026-10-28 | 1.74 | 10377900 |
| Pavillon | Bearish | 2026-10-28 | 0.017 | 1000 |
| PetroCH 5xLongSG270427 | Bearish | 2026-10-28 | 3.2 | 1000 |
| PingAn 5xLongUB270630 | Bearish | 2026-10-28 | 0.2 | 32600 |
| Popmart 5xLongSG271216 | Bearish | 2026-10-28 | 0.007 | 20000 |
| Sands 5xLongSG280223 | Bearish | 2026-10-28 | 0.33 | 6000 |
| SiMSCI 7xLongSG281218 | Bearish | 2026-10-28 | 1.43 | 1000 |
| Singtel 5xLongSG280307 | Bearish | 2026-10-28 | 0.205 | 1200 |
| Soup Holdings | Bearish | 2026-10-28 | 0.033 | 4700 |
| Stamford Tyres | Bearish | 2026-10-28 | 0.189 | 10000 |
| TESLA 3xShortSG280330 | Bearish | 2026-10-28 | 1.24 | 26000 |
| Thomson Medical | Bearish | 2026-10-28 | 0.046 | 162600 |
| UOA | Bearish | 2026-10-28 | 0.485 | 1000 |
| XT MSCHINA US$ | Bearish | 2026-10-28 | 16.35 | 11347 |
| Amova STI ETF S$D | Bullish | 2026-10-28 | 5.576 | 106934 |
| Asia Enterprises | Bullish | 2026-10-28 | 0.13 | 111100 |
| ASL Marine | Bullish | 2026-10-28 | 0.24 | 275500 |
| Aspial Lifestyle | Bullish | 2026-10-28 | 0.305 | 549800 |
| CDW | Bullish | 2026-10-28 | 0.055 | 8300 |
| Chasen | Bullish | 2026-10-28 | 0.087 | 51000 |
| China Everbright | Bullish | 2026-10-28 | 0.205 | 8100 |
| ChinaSunsine | Bullish | 2026-10-28 | 0.595 | 122100 |
| COSCO SHP SG | Bullish | 2026-10-28 | 0.099 | 1321000 |
| First Reit | Bullish | 2026-10-28 | 0.18 | 1091700 |
| Frasers Property | Bullish | 2026-10-28 | 0.895 | 120200 |
| G Invacom | Bullish | 2026-10-28 | 0.029 | 5218100 |
| HG Metal | Bullish | 2026-10-28 | 0.41 | 2000 |
| HRnetGroup | Bullish | 2026-10-28 | 0.68 | 55500 |
| HSTECH 7xLongSG271216 | Bullish | 2026-10-28 | 0.017 | 3135600 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Bullish | 2026-10-28 | 13.77 | 1750 |
| Info-Tech | Bullish | 2026-10-28 | 0.79 | 277000 |
| Intl Cement | Bullish | 2026-10-28 | 0.051 | 7426700 |
| Keppel | Bullish | 2026-10-28 | 10.13 | 2309960 |
| Keppel 5xLongSG270706 | Bullish | 2026-10-28 | 1.38 | 3200 |
| Keppel 5xLongSG280725 | Bullish | 2026-10-28 | 0.19 | 30000 |
| LHN | Bullish | 2026-10-28 | 0.515 | 1355600 |
| MTQ | Bullish | 2026-10-28 | 0.2 | 58600 |
| OCBC 5xLongSG261217 | Bullish | 2026-10-28 | 7.28 | 1000 |
| OCBC 5xLongSG280223 | Bullish | 2026-10-28 | 2.07 | 3700 |
| OCBC Bk MB eCW270226 | Bullish | 2026-10-28 | 0.049 | 1792600 |
| Pacific RadianceW270919 | Bullish | 2026-10-28 | 0.019 | 3700 |
| PHIL SING INC | Bullish | 2026-10-28 | 1.547 | 419 |
| Raffles Medical | Bullish | 2026-10-28 | 0.82 | 2182000 |
| Seatrium 5xLongSG280223 | Bullish | 2026-10-28 | 0.052 | 347700 |
| Singtel 5xShortSG261217 | Bullish | 2026-10-28 | 0.022 | 100000 |
| SS SPDR STI ETF | Bullish | 2026-10-28 | 5.46 | 1097380 |
| Sunpower | Bullish | 2026-10-28 | 0.57 | 420100 |
| TESLA 5xLongSG280726 | Bullish | 2026-10-28 | 8.49 | 2200 |
| TheHourGlass | Bullish | 2026-10-28 | 2.66 | 166300 |
| Tuan Sing | Bullish | 2026-10-28 | 0.28 | 5700 |
| UOB Kay Hian | Bullish | 2026-10-28 | 3.27 | 2354400 |
| Wee Hur | Bullish | 2026-10-28 | 0.61 | 3631400 |
Tuesday, October 27, 2026
Scan 27 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Bearish | 2026-10-27 | 1.35 | 1811100 |
| ChinaSunsine | Bearish | 2026-10-27 | 0.585 | 153800 |
| ESR REIT | Bearish | 2026-10-27 | 1.9 | 1549200 |
| Hiap Hoe | Bearish | 2026-10-27 | 0.525 | 10200 |
| HSI 7xLongUB280331 | Bearish | 2026-10-27 | 0.325 | 35000 |
| Mewah Intl | Bearish | 2026-10-27 | 0.215 | 7600 |
| MYP | Bearish | 2026-10-27 | 0.05 | 67000 |
| OCBC Bk MB ePW270225 | Bearish | 2026-10-27 | 0.076 | 100000 |
| Oxley | Bearish | 2026-10-27 | 0.072 | 180000 |
| PetroCH 5xShortSG280202 | Bearish | 2026-10-27 | 0.144 | 100000 |
| PHILLIP MM S$ | Bearish | 2026-10-27 | 103.43 | 1693 |
| Raffles Medical | Bearish | 2026-10-27 | 0.805 | 3597000 |
| Sembcorp 5xLongSG270623 | Bearish | 2026-10-27 | 0.091 | 36700 |
| Sembcorp 5xLongUB280731 | Bearish | 2026-10-27 | 0.178 | 88300 |
| SINGTEL | Bearish | 2026-10-27 | 4.1 | 24948400 |
| Tai Sin Electric | Bearish | 2026-10-27 | 0.5 | 60000 |
| Trek 2000 Intl | Bearish | 2026-10-27 | 0.166 | 78400 |
| Wee Hur | Bearish | 2026-10-27 | 0.57 | 688700 |
| Yeo Hiap Seng | Bearish | 2026-10-27 | 0.535 | 700 |
| Asian Pay Tv Tr | Bullish | 2026-10-27 | 0.073 | 731400 |
| Astrea8A2 6.35%390719# | Bullish | 2026-10-27 | 1.06 | 20000 |
| BYD 5xShortSG270331 | Bullish | 2026-10-27 | 0.265 | 40000 |
| CapLand India T | Bullish | 2026-10-27 | 0.875 | 4056500 |
| Centurion | Bullish | 2026-10-27 | 1.26 | 1069600 |
| Civmec | Bullish | 2026-10-27 | 1.45 | 99400 |
| Cortina | Bullish | 2026-10-27 | 4.1 | 2300 |
| CreditBureauAsia | Bullish | 2026-10-27 | 1.02 | 32900 |
| Eneco Energy | Bullish | 2026-10-27 | 0.008 | 189100 |
| Envictus | Bullish | 2026-10-27 | 0.36 | 5600 |
| HKEx 5xLongUB270630 | Bullish | 2026-10-27 | 0.345 | 110400 |
| Ley Choon | Bullish | 2026-10-27 | 0.068 | 175000 |
| Mapletree Ind Tr | Bullish | 2026-10-27 | 1.79 | 5516100 |
| Mermaid Maritime | Bullish | 2026-10-27 | 0.08 | 115200 |
| Nasdaq 7xLongUB271122 | Bullish | 2026-10-27 | 2.4 | 6000 |
| NetEase 5xShortUB270730 | Bullish | 2026-10-27 | 0.081 | 562700 |
| Oiltek | Bullish | 2026-10-27 | 1.07 | 327700 |
| PSC Corporation | Bullish | 2026-10-27 | 0.41 | 5000 |
| Riverstone | Bullish | 2026-10-27 | 0.74 | 1154700 |
| Soup Holdings | Bullish | 2026-10-27 | 0.035 | 5100 |
| Straco | Bullish | 2026-10-27 | 0.295 | 12000 |
| TESLA 3xLongSG261204US$ | Bullish | 2026-10-27 | 0.84 | 200 |
| TESLA 3xLongSG281123 | Bullish | 2026-10-27 | 2.83 | 2000 |
| Top GloveW300209 | Bullish | 2026-10-27 | 0.046 | 56900 |
Monday, October 26, 2026
Scan 26 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Astrea9A2 5.7%400808# | Bearish | 2026-10-26 | 1.015 | 168000 |
| BRC Asia | Bearish | 2026-10-26 | 3.9 | 234300 |
| COSCO SHP SG | Bearish | 2026-10-26 | 0.097 | 693700 |
| JD 5xLongUB271126 | Bearish | 2026-10-26 | 0.215 | 100000 |
| Nasdaq 7xLongUB271122 | Bearish | 2026-10-26 | 2.16 | 6000 |
| Q&M Dental | Bearish | 2026-10-26 | 0.495 | 414500 |
| Sakae | Bearish | 2026-10-26 | 0.068 | 150000 |
| Sembcorp Ind | Bearish | 2026-10-26 | 5.84 | 9144900 |
| Soup Holdings | Bearish | 2026-10-26 | 0.03 | 100000 |
| Tat Seng Pkg | Bearish | 2026-10-26 | 0.84 | 1700 |
| TJ DaRenTang USD | Bearish | 2026-10-26 | 2.57 | 79100 |
| Tuan Sing | Bearish | 2026-10-26 | 0.27 | 243200 |
| UOB | Bearish | 2026-10-26 | 41.3 | 2537430 |
| Yamada Green Res | Bearish | 2026-10-26 | 0.085 | 80000 |
| AIMS APAC REIT | Bullish | 2026-10-26 | 1.4 | 1331900 |
| Alpha Integrated REIT | Bullish | 2026-10-26 | 0.47 | 56900 |
| Astrea9A1 3.4%400808# | Bullish | 2026-10-26 | 1.02 | 15000 |
| Baidu 5xShortUB271126 | Bullish | 2026-10-26 | 1.46 | 2400 |
| Boustead | Bullish | 2026-10-26 | 1.65 | 488100 |
| CapitaLandInvest | Bullish | 2026-10-26 | 2.4 | 5718300 |
| CapLand Ascott T | Bullish | 2026-10-26 | 0.825 | 1270800 |
| CapLand China T | Bullish | 2026-10-26 | 0.61 | 659000 |
| CH Offshore | Bullish | 2026-10-26 | 0.011 | 1420300 |
| China Intl | Bullish | 2026-10-26 | 0.034 | 12400 |
| ChinaSunsine | Bullish | 2026-10-26 | 0.6 | 67000 |
| Global Inv | Bullish | 2026-10-26 | 0.128 | 511200 |
| Hotung Inv | Bullish | 2026-10-26 | 1.5 | 8000 |
| Kep Infra Tr | Bullish | 2026-10-26 | 0.495 | 4260000 |
| King Wan | Bullish | 2026-10-26 | 0.039 | 1050000 |
| KSH | Bullish | 2026-10-26 | 0.275 | 28300 |
| Lum Chang | Bullish | 2026-10-26 | 0.56 | 62400 |
| Mapletree PanAsia Com Tr | Bullish | 2026-10-26 | 1.17 | 10467500 |
| Oceanus | Bullish | 2026-10-26 | 0.003 | 6358700 |
| OUEREIT | Bullish | 2026-10-26 | 0.34 | 351400 |
| S&P 6900MBePW261218 | Bullish | 2026-10-26 | 0.031 | 540000 |
| SASSEUR REIT | Bullish | 2026-10-26 | 0.6 | 2115400 |
| Sembcorp 5xShortSG270331 | Bullish | 2026-10-26 | 0.124 | 921900 |
| Soon Hock | Bullish | 2026-10-26 | 0.525 | 200 |
| Thomson Medical | Bullish | 2026-10-26 | 0.048 | 576700 |
| UOB 5xShortSG261217 | Bullish | 2026-10-26 | 0.076 | 440000 |
| UOBAM PA FT ASEAN DV S$ | Bullish | 2026-10-26 | 0.964 | 20580 |
| Wee Hur | Bullish | 2026-10-26 | 0.59 | 1133100 |
| Wing Tai | Bullish | 2026-10-26 | 1.45 | 288400 |
| Yanlord Land | Bullish | 2026-10-26 | 0.48 | 1165500 |
Saturday, October 24, 2026
Scan 23 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba 5xLongSG270930 | Bearish | 2026-10-23 | 0.004 | 1530000 |
| AMZN 5xLongSG280726 | Bearish | 2026-10-23 | 2.06 | 3000 |
| Asian Pay Tv Tr | Bearish | 2026-10-23 | 0.072 | 1795100 |
| Astrea8A1 4.35%390719# | Bearish | 2026-10-23 | 1.043 | 22000 |
| CDW | Bearish | 2026-10-23 | 0.05 | 7900 |
| CLIFE 5xShortUB270730 | Bearish | 2026-10-23 | 0.015 | 500200 |
| CSOP DIV ETF S$ | Bearish | 2026-10-23 | 1.187 | 52038 |
| Darco Water Tech | Bearish | 2026-10-23 | 0.04 | 5000 |
| Del Monte Pac | Bearish | 2026-10-23 | 0.055 | 8900 |
| Envictus | Bearish | 2026-10-23 | 0.26 | 3654767 |
| FoundationHealth | Bearish | 2026-10-23 | 0.52 | 538700 |
| Galaxy 5xShortSG280202 | Bearish | 2026-10-23 | 1.105 | 4300 |
| GLD US 5xLongSG280609 | Bearish | 2026-10-23 | 1.42 | 80800 |
| Global Inv | Bearish | 2026-10-23 | 0.127 | 1218300 |
| Hong Leong Asia | Bearish | 2026-10-23 | 2.39 | 3375500 |
| Hotung Inv | Bearish | 2026-10-23 | 1.47 | 6000 |
| HSTECH 7xLongSG271216 | Bearish | 2026-10-23 | 0.018 | 13012800 |
| HSTECH 7xLongSG280316 | Bearish | 2026-10-23 | 0.085 | 1450600 |
| HSTECH 7xLongUB280229 | Bearish | 2026-10-23 | 0.02 | 357200 |
| LHT | Bearish | 2026-10-23 | 0.705 | 30600 |
| Lum Chang Creat | Bearish | 2026-10-23 | 0.3 | 77100 |
| RH PetroGas | Bearish | 2026-10-23 | 0.155 | 1192200 |
| SIA 5xShortSG270427 | Bearish | 2026-10-23 | 0.195 | 517500 |
| SINGTEL 10 | Bearish | 2026-10-23 | 4.14 | 107440 |
| Singtel 5xLongUB270630 | Bearish | 2026-10-23 | 0.152 | 32000 |
| Sri Trang Agro | Bearish | 2026-10-23 | 0.82 | 10000 |
| Straits Trading | Bearish | 2026-10-23 | 1.45 | 165200 |
| Sunny 5xShortSG280609 | Bearish | 2026-10-23 | 0.8 | 14900 |
| UOI | Bearish | 2026-10-23 | 8.25 | 2000 |
| Zijin 5xLongSG271021 | Bearish | 2026-10-23 | 0.063 | 64000 |
| AnAn Intl | Bullish | 2026-10-23 | 0.017 | 4600 |
| CF VN 30 SC ETF US$ | Bullish | 2026-10-23 | 1.259 | 10000 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Bullish | 2026-10-23 | 0.68 | 572199 |
| CSOP iEdge SREIT ETF US$ | Bullish | 2026-10-23 | 0.532 | 5000 |
| EnGro | Bullish | 2026-10-23 | 1.21 | 2000 |
| GRC | Bullish | 2026-10-23 | 0.083 | 1542800 |
| HL Global Ent | Bullish | 2026-10-23 | 0.33 | 3400 |
| HSI 7xShortSG261105 | Bullish | 2026-10-23 | 0.02 | 28600 |
| KEPPEL DC REIT | Bullish | 2026-10-23 | 2.13 | 23001300 |
| KingsmenCreative | Bullish | 2026-10-23 | 0.525 | 20000 |
| KOREReitUSD | Bullish | 2026-10-23 | 0.148 | 146300 |
| Lendlease Reit | Bullish | 2026-10-23 | 0.55 | 22450000 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Bullish | 2026-10-23 | 0.76 | 3360337 |
| OUE | Bullish | 2026-10-23 | 0.91 | 136500 |
| PetroCH 5xShortSG280202 | Bullish | 2026-10-23 | 0.178 | 500 |
| Sands 5xShortUB270630 | Bullish | 2026-10-23 | 0.455 | 5700 |
| Singtel 5xShortSG280516 | Bullish | 2026-10-23 | 0.455 | 48100 |
| Sinostar Pec | Bullish | 2026-10-23 | 0.1 | 1300 |
| StarhillGbl Reit | Bullish | 2026-10-23 | 0.505 | 1410000 |
| Tai Sin Electric | Bullish | 2026-10-23 | 0.51 | 18000 |
| UIBREIT | Bullish | 2026-10-23 | 0.78 | 5678800 |
| UOB 5xShortUB280731 | Bullish | 2026-10-23 | 0.58 | 4000 |
| UtdHampshReitUSD | Bullish | 2026-10-23 | 0.43 | 861900 |
Wednesday, October 21, 2026
Scan 21 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Azeus | Bearish | 2026-10-21 | 9.95 | 400 |
| CMOB 5xLongSG270427 | Bearish | 2026-10-21 | 0.6 | 41600 |
| CMOB 5xLongUB270831 | Bearish | 2026-10-21 | 0.585 | 17000 |
| CSOP SEA TECH ETF S$ | Bearish | 2026-10-21 | 0.961 | 320000 |
| Duty Free Intl W310714 | Bearish | 2026-10-21 | 0.005 | 20000 |
| HSI 5xLongSG280524 | Bearish | 2026-10-21 | 0.715 | 100000 |
| HSI 7xLongSG270623 | Bearish | 2026-10-21 | 0.495 | 136400 |
| HSI 7xLongSG271116 | Bearish | 2026-10-21 | 0.178 | 646100 |
| Lion-OCBC Sec HSTECH S$ | Bearish | 2026-10-21 | 0.638 | 3058581 |
| Lion-OCBC Sec HSTECH US$ | Bearish | 2026-10-21 | 0.499 | 111398 |
| Singtel 5xShortSG280516 | Bearish | 2026-10-21 | 0.385 | 23800 |
| Sinostar Pec | Bearish | 2026-10-21 | 0.093 | 74000 |
| Tencent 5xLongSG270930 | Bearish | 2026-10-21 | 0.016 | 1558400 |
| Tencent 5xLongSG280202 | Bearish | 2026-10-21 | 0.089 | 1724700 |
| TESLA 5xShortSG280726 | Bearish | 2026-10-21 | 1.395 | 500 |
| ThaiBev | Bearish | 2026-10-21 | 0.42 | 7922200 |
| Alibaba 3xShortSG271125 | Bullish | 2026-10-21 | 0.79 | 17300 |
| Alibaba 5xShortSG270907 | Bullish | 2026-10-21 | 0.077 | 159300 |
| Alibaba 5xShortSG280120 | Bullish | 2026-10-21 | 0.835 | 11500 |
| Asian Pay Tv Tr | Bullish | 2026-10-21 | 0.074 | 762500 |
| BRC Asia | Bullish | 2026-10-21 | 4.21 | 304200 |
| BYD 3xShortSG271125 | Bullish | 2026-10-21 | 9.22 | 600 |
| CDL HTrust | Bullish | 2026-10-21 | 0.705 | 1786800 |
| Cent Accom REIT | Bullish | 2026-10-21 | 1.04 | 5028600 |
| China Aviation | Bullish | 2026-10-21 | 1.22 | 1186000 |
| Coliwoo Hldgs | Bullish | 2026-10-21 | 0.385 | 334200 |
| COSCO SHP SG | Bullish | 2026-10-21 | 0.1 | 623700 |
| Frasers Cpt Tr | Bullish | 2026-10-21 | 2.06 | 6005300 |
| Hong Leong Asia | Bullish | 2026-10-21 | 2.57 | 2048500 |
| HSI 7xShortSG270309 | Bullish | 2026-10-21 | 0.099 | 145000 |
| HSI 7xShortSG270729 | Bullish | 2026-10-21 | 0.35 | 1000 |
| HSI 7xShortSG280202 | Bullish | 2026-10-21 | 1.15 | 3300 |
| HSI 7xShortUB280331 | Bullish | 2026-10-21 | 0.97 | 8100 |
| IFAST | Bullish | 2026-10-21 | 8.11 | 836700 |
| IFS Capital | Bullish | 2026-10-21 | 0.17 | 39100 |
| Intl Cement | Bullish | 2026-10-21 | 0.053 | 5436800 |
| Leader Env | Bullish | 2026-10-21 | 0.011 | 1106800 |
| Mapletree Log Tr | Bullish | 2026-10-21 | 1.07 | 8345100 |
| Metro | Bullish | 2026-10-21 | 0.345 | 100400 |
| SATS | Bullish | 2026-10-21 | 3.62 | 2498400 |
| SHS | Bullish | 2026-10-21 | 0.112 | 10200 |
| SIA 5xLongSG280516 | Bullish | 2026-10-21 | 0.61 | 25300 |
| Sin Heng Mach | Bullish | 2026-10-21 | 0.55 | 600 |
| Sunny 5xLongSG280316 | Bullish | 2026-10-21 | 0.186 | 149100 |
Monday, October 19, 2026
Scan 19 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Asian Pay Tv Tr | Bearish | 2026-10-19 | 0.073 | 1074700 |
| CH Offshore | Bearish | 2026-10-19 | 0.01 | 1527400 |
| ChinaSunsine | Bearish | 2026-10-19 | 0.6 | 331300 |
| Ellipsiz | Bearish | 2026-10-19 | 0.255 | 14600 |
