| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALPHAB3xShortSG261204US$ | Bearish | 2026-09-30 | 0.154 | 20000 |
| Amova Asia exJC S$ | Bearish | 2026-09-30 | 1.771 | 59014 |
| Amundi EM Mkt Sw US$ | Bearish | 2026-09-30 | 21.8 | 1268 |
| Banyan Tree | Bearish | 2026-09-30 | 0.48 | 19700 |
| CF VN 30 SC ETF US$ | Bearish | 2026-09-30 | 1.252 | 20000 |
| Ever Glory | Bearish | 2026-09-30 | 0.785 | 146100 |
| Far East Orchard | Bearish | 2026-09-30 | 1.03 | 49300 |
| GP Industries | Bearish | 2026-09-30 | 0.53 | 91700 |
| ISHARES AXJCLIMATE S$ | Bearish | 2026-09-30 | 1.978 | 224 |
| Lenovo 5xLongUB270630 | Bearish | 2026-09-30 | 7.95 | 7300 |
| Lion-OCBC Sec HSTECH US$ | Bearish | 2026-09-30 | 0.528 | 306 |
| Mewah Intl | Bearish | 2026-09-30 | 0.245 | 21000 |
| NetLink NBN Tr | Bearish | 2026-09-30 | 0.95 | 8706100 |
| NSL | Bearish | 2026-09-30 | 0.92 | 25300 |
| SingPost | Bearish | 2026-09-30 | 0.3 | 9762200 |
| Tai Sin Electric | Bearish | 2026-09-30 | 0.505 | 33100 |
| TESLA 3xLongSG261204US$ | Bearish | 2026-09-30 | 0.65 | 700 |
| UOBAM PINGAN CHINEXT US$ | Bearish | 2026-09-30 | 0.886 | 20000 |
| A Lion-Nomura Japan S$ | Bullish | 2026-09-30 | 1.678 | 3972 |
| Alibaba 3xShortSG271125 | Bullish | 2026-09-30 | 0.76 | 22400 |
| A-Sonic Aero | Bullish | 2026-09-30 | 0.57 | 66100 |
| ASTI | Bullish | 2026-09-30 | 0.108 | 2129600 |
| AvePoint | Bullish | 2026-09-30 | 17.21 | 33240 |
| Baker Technology | Bullish | 2026-09-30 | 0.42 | 17000 |
| Bund Center | Bullish | 2026-09-30 | 0.38 | 1000 |
| Frasers Cpt Tr | Bullish | 2026-09-30 | 2.09 | 11996300 |
| Frasers L&C Tr | Bullish | 2026-09-30 | 0.88 | 16003400 |
| HPH Trust USD | Bullish | 2026-09-30 | 0.215 | 35988500 |
| IFS Capital | Bullish | 2026-09-30 | 0.175 | 6200 |
| Intraco | Bullish | 2026-09-30 | 0.4 | 10000 |
| LHN | Bullish | 2026-09-30 | 0.555 | 303100 |
| New Toyo | Bullish | 2026-09-30 | 0.205 | 79400 |
| SBS Transit | Bullish | 2026-09-30 | 3.72 | 79600 |
| Southern Pkg | Bullish | 2026-09-30 | 0.355 | 4000 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish. When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of Singapore Market Stocks based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Links
ADX Scanner
RSI Scanner
Trading System
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish. When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of Singapore Market Stocks based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Links
ADX Scanner
RSI Scanner
Trading System
Wednesday, September 30, 2026
Scan 30 Sep2026
Tuesday, September 29, 2026
Scan 29 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Bilibili 5xShortSG280120 | Bearish | 2026-09-29 | 6.12 | 500 |
| BYD 3xLongSG271125 | Bearish | 2026-09-29 | 0.355 | 1200 |
| CMS | Bearish | 2026-09-29 | 1.66 | 6200 |
| CSOP Star&Chinext50 S$ | Bearish | 2026-09-29 | 1.45 | 131306 |
| HSTECH 7xLongSG270331 | Bearish | 2026-09-29 | 0.003 | 20000 |
| JMH USD | Bearish | 2026-09-29 | 54.6 | 753100 |
| Kencana Agri | Bearish | 2026-09-29 | 0.615 | 9500 |
| Lion-OSPL China L S$ | Bearish | 2026-09-29 | 1.721 | 22746 |
| Lum Chang Creat | Bearish | 2026-09-29 | 0.315 | 47300 |
| Metro | Bearish | 2026-09-29 | 0.375 | 85800 |
| MoneyMax Fin | Bearish | 2026-09-29 | 0.745 | 1435400 |
| Overseas Edu | Bearish | 2026-09-29 | 0.145 | 1100 |
| Pharmesis Intl | Bearish | 2026-09-29 | 0.095 | 1000 |
| SIIC Environment | Bearish | 2026-09-29 | 0.154 | 67000 |
| TESLA 3xLongSG281123 | Bearish | 2026-09-29 | 2.22 | 1700 |
| TIH | Bearish | 2026-09-29 | 0.193 | 10000 |
| UOL | Bearish | 2026-09-29 | 8.25 | 2291700 |
| UtdHampshReitUSD | Bearish | 2026-09-29 | 0.465 | 426100 |
| Xiaomi 3xLongSG271125 | Bearish | 2026-09-29 | 0.245 | 47500 |
| Xiaomi 5xLongUB271126 | Bearish | 2026-09-29 | 0.029 | 1050100 |
| Aspen | Bullish | 2026-09-29 | 0.022 | 1929800 |
| Creative | Bullish | 2026-09-29 | 0.69 | 42250 |
| Geely 5xShortUB270630 | Bullish | 2026-09-29 | 0.034 | 1500200 |
| Great Eastern | Bullish | 2026-09-29 | 19.98 | 29600 |
| Hotung Inv | Bullish | 2026-09-29 | 1.58 | 500 |
| HSTECH 7xShortSG270729 | Bullish | 2026-09-29 | 0.44 | 325000 |
| HSTECH 7xShortSG280120 | Bullish | 2026-09-29 | 1.545 | 162000 |
| HSTECH 7xShortUB280229 | Bullish | 2026-09-29 | 0.905 | 12500 |
| ISDN | Bullish | 2026-09-29 | 0.595 | 1989100 |
| Keppel | Bullish | 2026-09-29 | 11.47 | 4507700 |
| Keppel 5xLongSG270706 | Bullish | 2026-09-29 | 2.87 | 9400 |
| Keppel 5xLongSG280725 | Bullish | 2026-09-29 | 0.375 | 148300 |
| Keppel 5xLongUB270730 | Bullish | 2026-09-29 | 1.19 | 98600 |
| Leader Env | Bullish | 2026-09-29 | 0.012 | 5562900 |
| NetLink NBN Tr | Bullish | 2026-09-29 | 0.955 | 4448300 |
| OCBC 5xLongSG280223 | Bullish | 2026-09-29 | 3.74 | 3700 |
| Oiltek | Bullish | 2026-09-29 | 1.35 | 753000 |
| PC Partner | Bullish | 2026-09-29 | 3.24 | 1427700 |
| PHIL SING INC | Bullish | 2026-09-29 | 1.622 | 16217 |
| SingPost | Bullish | 2026-09-29 | 0.315 | 5152400 |
| XPeng 5xShortUB270831 | Bullish | 2026-09-29 | 0.715 | 300100 |
| Zheneng Jinjiang | Bullish | 2026-09-29 | 0.67 | 900600 |
Monday, September 28, 2026
Scan 28 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 17LIVE GROUP | Bearish | 2026-09-28 | 0.69 | 32300 |
| Alibaba MB eCW270105 | Bearish | 2026-09-28 | 0.073 | 1050100 |
| AmovaEFund ChiNext S$ | Bearish | 2026-09-28 | 1.408 | 16782 |
| ASTI | Bearish | 2026-09-28 | 0.106 | 6325900 |
| CSOP CS A500 ETF S$ | Bearish | 2026-09-28 | 0.933 | 10267 |
| DBS 5xShortUB261030 | Bearish | 2026-09-28 | 0.037 | 5000 |
| F & N | Bearish | 2026-09-28 | 1.38 | 12400 |
| First Sponsor | Bearish | 2026-09-28 | 0.92 | 35700 |
| Green Build | Bearish | 2026-09-28 | 0.023 | 706300 |
| Hong Lai Huat | Bearish | 2026-09-28 | 0.067 | 18400 |
| HongkongLand USD | Bearish | 2026-09-28 | 8.53 | 1762600 |
| HPH Trust USD | Bearish | 2026-09-28 | 0.205 | 3818100 |
| Info-Tech | Bearish | 2026-09-28 | 0.86 | 29000 |
| IPC Corp | Bearish | 2026-09-28 | 0.13 | 2100 |
| Jadason | Bearish | 2026-09-28 | 0.02 | 100000 |
| Kuaisho 5xShortUB270831 | Bearish | 2026-09-28 | 1.63 | 1700 |
| Mapletree Log Tr | Bearish | 2026-09-28 | 1.09 | 13201100 |
| NetEase 5xShortSG271116 | Bearish | 2026-09-28 | 0.24 | 500 |
| PC Partner | Bearish | 2026-09-28 | 3.12 | 937000 |
| Sapphire | Bearish | 2026-09-28 | 0.04 | 3100 |
| Serial System | Bearish | 2026-09-28 | 0.06 | 154000 |
| Southern Pkg | Bearish | 2026-09-28 | 0.28 | 4000 |
| Tat Seng Pkg | Bearish | 2026-09-28 | 0.845 | 42100 |
| Top Glove | Bearish | 2026-09-28 | 0.235 | 13911700 |
| Tye Soon | Bearish | 2026-09-28 | 0.28 | 1600 |
| UOBAM FTSE CN A50 S$ | Bearish | 2026-09-28 | 2.362 | 13880 |
| Venture 5xLongSG280413 | Bearish | 2026-09-28 | 0.66 | 62800 |
| Yeo Hiap Seng | Bearish | 2026-09-28 | 0.55 | 3600 |
| Acro HTrust USD | Bullish | 2026-09-28 | 0.215 | 118600 |
| Alibaba 5xShortSG270907 | Bullish | 2026-09-28 | 0.075 | 4600 |
| Beng Kuang | Bullish | 2026-09-28 | 0.375 | 135800 |
| EliteUKREIT SGD | Bullish | 2026-09-28 | 0.535 | 77600 |
| Fu Yu | Bullish | 2026-09-28 | 0.069 | 556700 |
| Genting 5xLongSG261217 | Bullish | 2026-09-28 | 0.072 | 1200 |
| HSTECH 3xShortSG280309 | Bullish | 2026-09-28 | 1.31 | 626400 |
| HSTECH 7xShortSG270309 | Bullish | 2026-09-28 | 0.14 | 2725900 |
| JMH USD | Bullish | 2026-09-28 | 56.46 | 548000 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Bullish | 2026-09-28 | 0.767 | 2444448 |
| Metro | Bullish | 2026-09-28 | 0.39 | 2000 |
| Mewah Intl | Bullish | 2026-09-28 | 0.265 | 2800 |
| MTQ | Bullish | 2026-09-28 | 0.2 | 80500 |
| PARKWAYLIFE REIT | Bullish | 2026-09-28 | 4.01 | 351200 |
| Sheng Siong | Bullish | 2026-09-28 | 3.26 | 1609500 |
| Temasek 1.8% 261124XB# | Bullish | 2026-09-28 | 1.002 | 10000 |
| UOB Kay Hian | Bullish | 2026-09-28 | 3.94 | 284500 |
Friday, September 25, 2026
Scan 25 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CapLand China T | Bearish | 2026-09-25 | 0.615 | 1907400 |
| EliteUKREIT SGD | Bearish | 2026-09-25 | 0.53 | 72400 |
| ESR REIT | Bearish | 2026-09-25 | 2.12 | 1046600 |
| Frasers Cpt Tr | Bearish | 2026-09-25 | 2.05 | 12672800 |
| Heeton | Bearish | 2026-09-25 | 0.21 | 37500 |
| Hong Fok | Bearish | 2026-09-25 | 0.895 | 42100 |
| HSI 3xLongSG280309 | Bearish | 2026-09-25 | 1.12 | 235600 |
| IREIT Global SGD | Bearish | 2026-09-25 | 0.187 | 553500 |
| IS ASIA BND US$ | Bearish | 2026-09-25 | 9.5 | 1756 |
| JMH USD | Bearish | 2026-09-25 | 55.86 | 511300 |
| KEPPEL DC REIT | Bearish | 2026-09-25 | 2.12 | 12537600 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Bearish | 2026-09-25 | 0.764 | 3392518 |
| Meituan 5xLongSG261027 | Bearish | 2026-09-25 | 0.002 | 3200 |
| MSC | Bearish | 2026-09-25 | 0.54 | 1700 |
| Riverstone | Bearish | 2026-09-25 | 0.78 | 1502100 |
| SingShipping | Bearish | 2026-09-25 | 0.29 | 162300 |
| Wee Hur | Bearish | 2026-09-25 | 0.63 | 1059000 |
| Xiaomi 5xLongSG271116 | Bearish | 2026-09-25 | 0.024 | 309000 |
| Xiaomi 5xLongSG271216 | Bearish | 2026-09-25 | 0.015 | 10000 |
| XT MSCHINA S$ | Bearish | 2026-09-25 | 22.5 | 2762 |
| YZJ Fin Hldg | Bearish | 2026-09-25 | 0.195 | 17329800 |
| Ascent Bridge | Bullish | 2026-09-25 | 0.22 | 6300 |
| Astrea7A1 4.125%320527# | Bullish | 2026-09-25 | 1.025 | 5000 |
| Beng Kuang W270904 | Bullish | 2026-09-25 | 0.147 | 2200 |
| CapLand India T | Bullish | 2026-09-25 | 0.925 | 5474000 |
| CF VN 30 SC ETF US$ | Bullish | 2026-09-25 | 1.315 | 500 |
| ChinaSunsine | Bullish | 2026-09-25 | 0.625 | 1120300 |
| Green Build | Bullish | 2026-09-25 | 0.025 | 300000 |
| HSTECH 5xShortUB270226 | Bullish | 2026-09-25 | 0.595 | 8000 |
| Koh Bros | Bullish | 2026-09-25 | 0.235 | 2026200 |
| NetEase 5xShortSG271116 | Bullish | 2026-09-25 | 0.335 | 400 |
| Oceanus | Bullish | 2026-09-25 | 0.003 | 791700 |
| PNE Industries | Bullish | 2026-09-25 | 0.395 | 700 |
| StarHub | Bullish | 2026-09-25 | 1.12 | 4118800 |
| Suntar Eco-City | Bullish | 2026-09-25 | 0.25 | 700 |
| Tat Seng Pkg | Bullish | 2026-09-25 | 0.9 | 2400 |
| Uni-Asia Grp | Bullish | 2026-09-25 | 0.94 | 15000 |
| Venture 5xLongSG280413 | Bullish | 2026-09-25 | 0.7 | 29700 |
| Vibrant Group | Bullish | 2026-09-25 | 0.124 | 2100 |
Thursday, September 24, 2026
Scan 24 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| A Lion-Nomura Japan S$ | Bearish | 2026-09-24 | 1.63 | 17924 |
| ABF SG BOND ETF | Bearish | 2026-09-24 | 1.101 | 1295666 |
| Amova-STC CN EV S$ | Bearish | 2026-09-24 | 0.517 | 700 |
| Ascent Bridge | Bearish | 2026-09-24 | 0.17 | 200 |
| A-Smart | Bearish | 2026-09-24 | 0.096 | 300 |
| Aspen | Bearish | 2026-09-24 | 0.019 | 1273500 |
| Bumitama Agri | Bearish | 2026-09-24 | 2.2 | 2554200 |
| CapLand Ascendas REIT | Bearish | 2026-09-24 | 2.28 | 40183400 |
| Comba | Bearish | 2026-09-24 | 0.18 | 500 |
| Cordlife | Bearish | 2026-09-24 | 0.113 | 9600 |
| Cortina | Bearish | 2026-09-24 | 3.91 | 3700 |
| Global Testing | Bearish | 2026-09-24 | 1.02 | 11800 |
| Indofood Agri | Bearish | 2026-09-24 | 0.34 | 286200 |
| IS INDIA CLIMATE S$D | Bearish | 2026-09-24 | 15.53 | 5124 |
| Koh Bros | Bearish | 2026-09-24 | 0.21 | 138300 |
| META 5xShortSG280726 | Bearish | 2026-09-24 | 0.83 | 9000 |
| NTT DC REIT USD | Bearish | 2026-09-24 | 0.92 | 3670800 |
| S&P 7xShortSG280406 | Bearish | 2026-09-24 | 0.535 | 500 |
| Tencent 5xShortUB270831 | Bearish | 2026-09-24 | 0.625 | 21200 |
| ValueMax | Bearish | 2026-09-24 | 0.98 | 24100 |
| YZJ 5xLongSG280413 | Bearish | 2026-09-24 | 1.47 | 32500 |
| Bilibili 5xShortSG280120 | Bullish | 2026-09-24 | 7.04 | 500 |
| EliteUKREIT SGD | Bullish | 2026-09-24 | 0.535 | 56000 |
| ESR REIT | Bullish | 2026-09-24 | 2.15 | 879400 |
| F & N | Bullish | 2026-09-24 | 1.41 | 49600 |
| First Reit | Bullish | 2026-09-24 | 0.205 | 562800 |
| HPH Trust USD | Bullish | 2026-09-24 | 0.21 | 4018800 |
| KEPPEL DC REIT | Bullish | 2026-09-24 | 2.13 | 12967500 |
| King Wan | Bullish | 2026-09-24 | 0.046 | 1938600 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Bullish | 2026-09-24 | 0.768 | 3464357 |
| Mapletree Log Tr | Bullish | 2026-09-24 | 1.11 | 21359300 |
| NKY 67000MBeCW261211 | Bullish | 2026-09-24 | 0.161 | 90000 |
| Sinostar Pec | Bullish | 2026-09-24 | 0.102 | 172900 |
| Straco | Bullish | 2026-09-24 | 0.32 | 20100 |
| SunMoonFood | Bullish | 2026-09-24 | 0.023 | 1051600 |
| Tuan Sing | Bullish | 2026-09-24 | 0.275 | 404500 |
Wednesday, September 23, 2026
Scan 23 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| APPLE 3xShortSG261204US$ | Bearish | 2026-09-23 | 0.55 | 1500 |
| Baker Technology | Bearish | 2026-09-23 | 0.42 | 20000 |
| CF VN 30 SC ETF US$ | Bearish | 2026-09-23 | 1.283 | 20000 |
| CONCORD NE | Bearish | 2026-09-23 | 0.052 | 80500 |
| First Resources | Bearish | 2026-09-23 | 4.44 | 5375600 |
| HL Global Ent | Bearish | 2026-09-23 | 0.31 | 3100 |
| HPH Trust USD | Bearish | 2026-09-23 | 0.205 | 1454800 |
| IPC Corp | Bearish | 2026-09-23 | 0.129 | 5300 |
| Nasdaq 5xShortSG280406 | Bearish | 2026-09-23 | 0.47 | 1000 |
| Nasdaq 5xShortUB280918 | Bearish | 2026-09-23 | 1.365 | 10000 |
| New Toyo | Bearish | 2026-09-23 | 0.197 | 8500 |
| SIA 5xShortSG270427 | Bearish | 2026-09-23 | 0.198 | 29500 |
| XPeng 5xShortUB270831 | Bearish | 2026-09-23 | 0.515 | 100000 |
| Alpha Integrated REIT | Bullish | 2026-09-23 | 0.49 | 240900 |
| Astrea9A1 3.4%400808# | Bullish | 2026-09-23 | 1.021 | 21000 |
| Astrea9A2 5.7%400808# | Bullish | 2026-09-23 | 1.022 | 22000 |
| BHG RETAIL REIT | Bullish | 2026-09-23 | 0.46 | 1000 |
| BYD MB eCW270105 | Bullish | 2026-09-23 | 0.016 | 200000 |
| CapLand Ascendas REIT | Bullish | 2026-09-23 | 2.33 | 22207300 |
| CapLand Ascott T | Bullish | 2026-09-23 | 0.835 | 7817900 |
| CATL 5xLongUB270730 | Bullish | 2026-09-23 | 0.22 | 240200 |
| ComfortDelGro | Bullish | 2026-09-23 | 1.27 | 16864200 |
| Delfi | Bullish | 2026-09-23 | 0.71 | 673200 |
| EliteUKREIT GBP | Bullish | 2026-09-23 | 0.315 | 458200 |
| Genting 5xLongUB270630 | Bullish | 2026-09-23 | 0.119 | 40000 |
| Geo Energy Res | Bullish | 2026-09-23 | 0.555 | 22271800 |
| Hiap Seng Ind | Bullish | 2026-09-23 | 0.012 | 4872600 |
| Hotel Grand | Bullish | 2026-09-23 | 0.71 | 5600 |
| HSI 3xLongSG280309 | Bullish | 2026-09-23 | 1.2 | 30000 |
| HSTECH 7xLongSG270331 | Bullish | 2026-09-23 | 0.005 | 36200 |
| HSTECH 7xLongUB270226 | Bullish | 2026-09-23 | 0.005 | 1000 |
| Info-Tech | Bullish | 2026-09-23 | 0.88 | 42100 |
| IS ASIA BND US$ | Bullish | 2026-09-23 | 9.62 | 196 |
| IS INDIA CLIMATE S$D | Bullish | 2026-09-23 | 15.72 | 1202 |
| KEPPEL REIT | Bullish | 2026-09-23 | 0.86 | 16695300 |
| Lendlease Reit | Bullish | 2026-09-23 | 0.55 | 8830400 |
| Mapletree PanAsia Com Tr | Bullish | 2026-09-23 | 1.22 | 15936100 |
| NVDA 3xLongSG281123 | Bullish | 2026-09-23 | 5.3 | 1800 |
| SIA 5xLongUB261030 | Bullish | 2026-09-23 | 0.27 | 250300 |
| UOL | Bullish | 2026-09-23 | 8.64 | 1194200 |
| Vicplas Intl | Bullish | 2026-09-23 | 0.07 | 22000 |
| Wee Hur | Bullish | 2026-09-23 | 0.65 | 1162900 |
| Wing Tai | Bullish | 2026-09-23 | 1.55 | 279600 |
| Yeo Hiap Seng | Bullish | 2026-09-23 | 0.57 | 9600 |
| Yongmao | Bullish | 2026-09-23 | 0.69 | 500 |
Tuesday, September 22, 2026
Scan 22 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Addvalue Tech | Bearish | 2026-09-22 | 0.196 | 111202800 |
| Alibaba 3xShortSG271125 | Bearish | 2026-09-22 | 0.62 | 12000 |
| Alibaba 5xShortSG270907 | Bearish | 2026-09-22 | 0.055 | 2282900 |
| Astrea9A2 5.7%400808# | Bearish | 2026-09-22 | 1.018 | 3000 |
| CF VN 30 SC ETF SG$ | Bearish | 2026-09-22 | 1.646 | 109897 |
| CreditBureauAsia | Bearish | 2026-09-22 | 1.08 | 3700 |
| Green Build | Bearish | 2026-09-22 | 0.024 | 50000 |
| Hiap Seng Ind | Bearish | 2026-09-22 | 0.011 | 5603500 |
| Hotel Grand | Bearish | 2026-09-22 | 0.705 | 5000 |
| HRnetGroup | Bearish | 2026-09-22 | 0.7 | 379700 |
| HSTECH 3xShortSG280309 | Bearish | 2026-09-22 | 1.2 | 438000 |
| HSTECH 7xShortSG270309 | Bearish | 2026-09-22 | 0.115 | 5621800 |
| HSTECH 7xShortSG270729 | Bearish | 2026-09-22 | 0.335 | 384900 |
| HSTECH 7xShortSG280120 | Bearish | 2026-09-22 | 1.14 | 22400 |
| Info-Tech | Bearish | 2026-09-22 | 0.87 | 11900 |
| Lendlease Reit | Bearish | 2026-09-22 | 0.545 | 18010200 |
| MarcoPolo Marine | Bearish | 2026-09-22 | 0.132 | 26380500 |
| Nasdaq 5xShortUB270920 | Bearish | 2026-09-22 | 0.24 | 41000 |
| Nasdaq 7xShortUB270920 | Bearish | 2026-09-22 | 0.078 | 31000 |
| Nasdaq 7xShortUB280320 | Bearish | 2026-09-22 | 0.197 | 36000 |
| Oiltek | Bearish | 2026-09-22 | 1.3 | 697700 |
| Popmart 5xLongSG270706 | Bearish | 2026-09-22 | 0.001 | 1000 |
| Salt Investments | Bearish | 2026-09-22 | 0.001 | 15570800 |
| SingaporeLandGrp | Bearish | 2026-09-22 | 3.16 | 31400 |
| STEng 5xShortSG270712 | Bearish | 2026-09-22 | 0.051 | 2790900 |
| SunMoonFood | Bearish | 2026-09-22 | 0.022 | 340500 |
| Tai Sin Electric | Bearish | 2026-09-22 | 0.52 | 10000 |
| Tencent 5xShortSG270827 | Bearish | 2026-09-22 | 0.33 | 242400 |
| The Place Hldg | Bearish | 2026-09-22 | 0.003 | 200000 |
| UOB 5xShortUB280731 | Bearish | 2026-09-22 | 0.525 | 6000 |
| Vibrant Group | Bearish | 2026-09-22 | 0.121 | 1000 |
| A Lion-Nomura Japan S$ | Bullish | 2026-09-22 | 1.664 | 150 |
| ABF SG BOND ETF | Bullish | 2026-09-22 | 1.107 | 202512 |
| Alibaba MB eCW270105 | Bullish | 2026-09-22 | 0.109 | 1350000 |
| Amcorp Global | Bullish | 2026-09-22 | 0.1 | 104000 |
| Amova Asia exJC S$ | Bullish | 2026-09-22 | 1.789 | 105024 |
| Amova-STC CN EV S$ | Bullish | 2026-09-22 | 0.53 | 45168 |
| Astrea7B 6%320527# | Bullish | 2026-09-22 | 1.027 | 15000 |
| BYD 5xLongSG270907 | Bullish | 2026-09-22 | 0.055 | 525000 |
| BYD 5xLongUB270831 | Bullish | 2026-09-22 | 0.035 | 502400 |
| CITYDEV NCCPS | Bullish | 2026-09-22 | 1.018 | 11000 |
| CSC | Bullish | 2026-09-22 | 0.012 | 200 |
| Ever Glory | Bullish | 2026-09-22 | 0.81 | 100400 |
| Frasers Cpt Tr | Bullish | 2026-09-22 | 2.1 | 5664600 |
| Gallant Venture | Bullish | 2026-09-22 | 0.058 | 133500 |
| Genting Sing | Bullish | 2026-09-22 | 0.62 | 29046600 |
| Haw Par | Bullish | 2026-09-22 | 13.42 | 135600 |
| HSTECH 7xLongSG280622 | Bullish | 2026-09-22 | 0.5 | 723300 |
| Lion-OSPL China L S$ | Bullish | 2026-09-22 | 1.789 | 121870 |
| Lum Chang Creat | Bullish | 2026-09-22 | 0.325 | 302400 |
| MDR Limited | Bullish | 2026-09-22 | 0.037 | 612100 |
| Micro-Mechanics | Bullish | 2026-09-22 | 2.71 | 226800 |
| NTT DC REIT USD | Bullish | 2026-09-22 | 0.945 | 699600 |
| S&P 7xLongSG280616 | Bullish | 2026-09-22 | 3.28 | 1200 |
| Spura Finance | Bullish | 2026-09-22 | 0.795 | 21300 |
| SS SPDR S&P500 USD | Bullish | 2026-09-22 | 773 | 116 |
| ST Engineering | Bullish | 2026-09-22 | 10.69 | 8849200 |
| STEng 5xLongSG270712 | Bullish | 2026-09-22 | 1.335 | 36900 |
| STEng 5xLongSG280223 | Bullish | 2026-09-22 | 0.35 | 668600 |
| STEng MBeCW261229 | Bullish | 2026-09-22 | 0.032 | 1900000 |
| TencentMBeCW270105 | Bullish | 2026-09-22 | 0.033 | 1739000 |
| Xiaomi 5xLongSG271116 | Bullish | 2026-09-22 | 0.038 | 210000 |
| XIAOMI MBeCW270105 | Bullish | 2026-09-22 | 0.032 | 100000 |
| XT MSCHINA S$ | Bullish | 2026-09-22 | 23.28 | 4772 |
| Yoma Strategic | Bullish | 2026-09-22 | 0.077 | 484500 |
Monday, September 21, 2026
Scan 21 Sep 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Integrated REIT | Bearish | 2026-09-21 | 0.48 | 92800 |
| Astrea9A1 3.4%400808# | Bearish | 2026-09-21 | 1.018 | 11000 |
| Hiap Hoe | Bearish | 2026-09-21 | 0.565 | 400 |
| JB Foods | Bearish | 2026-09-21 | 0.755 | 17100 |
| Kep Infra Tr | Bearish | 2026-09-21 | 0.515 | 13793400 |
| KingsmenCreative | Bearish | 2026-09-21 | 0.525 | 141200 |
| MDR Limited | Bearish | 2026-09-21 | 0.036 | 1223300 |
| Nasdaq 3xShortSG280309 | Bearish | 2026-09-21 | 1.7 | 5000 |
| Nasdaq 7xShortSG270519 | Bearish | 2026-09-21 | 0.043 | 326400 |
| Nasdaq 7xShortSG280616 | Bearish | 2026-09-21 | 0.245 | 20000 |
| PanUnited | Bearish | 2026-09-21 | 1.66 | 285300 |
| SIIC Environment | Bearish | 2026-09-21 | 0.15 | 1100 |
| SingtelMBeCW261229 | Bearish | 2026-09-21 | 0.012 | 500000 |
| TheHourGlass | Bearish | 2026-09-21 | 2.79 | 140700 |
| Yamada Green Res | Bearish | 2026-09-21 | 0.089 | 7700 |
| Alibaba 3xLongSG271125 | Bullish | 2026-09-21 | 1.645 | 75000 |
| Alibaba 5xLongSG280622 | Bullish | 2026-09-21 | 0.885 | 4500 |
| Amundi EM Mkt Sw US$ | Bullish | 2026-09-21 | 22.29 | 6500 |
| ASTI | Bullish | 2026-09-21 | 0.112 | 3849800 |
| Astrea8A2 6.35%390719# | Bullish | 2026-09-21 | 1.048 | 18000 |
| Astrea9A2 5.7%400808# | Bullish | 2026-09-21 | 1.024 | 4000 |
| AVGO 3xLongSG280420 | Bullish | 2026-09-21 | 2.42 | 1500 |
| China Everbright | Bullish | 2026-09-21 | 0.215 | 110100 |
| China Mining | Bullish | 2026-09-21 | 0.018 | 5000 |
| Ganfeng 3xLongSG270914 | Bullish | 2026-09-21 | 0.21 | 105000 |
| Geely 5xLongSG270907 | Bullish | 2026-09-21 | 0.054 | 1025000 |
| Global Inv | Bullish | 2026-09-21 | 0.128 | 500900 |
| HongkongLand USD | Bullish | 2026-09-21 | 8.66 | 1537800 |
| Hotel Grand | Bullish | 2026-09-21 | 0.71 | 600 |
| HSTECH 5xLongUB270831 | Bullish | 2026-09-21 | 0.315 | 500 |
| IS ASIA HYG S$D | Bullish | 2026-09-21 | 8.44 | 9802 |
| ISHARES AXJCLIMATE S$ | Bullish | 2026-09-21 | 2.006 | 14626 |
| Lendlease Reit | Bullish | 2026-09-21 | 0.55 | 19923100 |
| Lion-OCBC Sec HSTECH S$ | Bullish | 2026-09-21 | 0.701 | 988715 |
| Meituan 5xLongSG280120 | Bullish | 2026-09-21 | 0.049 | 900100 |
| Micron 3xLongSG280622 | Bullish | 2026-09-21 | 4.05 | 3100 |
